La Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, sobre el permiso de conducción, fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, que en su anexo I regula el permiso de conducción de la Unión Europea.
La Directiva (UE) 2015/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, sobre el permiso de conducción, reforma su anexo I, sección 3, página 2 del permiso de conducción, letra a), punto 12, en concreto en lo que se refiere a los códigos de la Unión Europea armonizados.
A tenor de lo expuesto, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la citada Directiva (UE) 2015/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, se dicta la presente disposición por la que se modifica el anexo I del Reglamento General de Conductores.
De acuerdo con la habilitación contenida en la disposición final segunda del mencionado Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, la modificación del anexo I se hará por orden del Ministro del Interior.
Esta orden ha sido informada por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.5.d) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo único. Modificación del anexo I del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
Se modifica el apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B)«Códigos de la Unión Europea Armonizados y Códigos Nacionales» del anexo I «Permiso de conducción de la Unión Europea» del Reglamento General de Conductores, aprobado
por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, que queda redactado del siguiente modo:
«Códigos de la Unión Europea armonizados
01 | Corrección y protección de la visión: |
01.01 | Gafas. |
01.02 | Lente o lentes de contacto. |
01.05 | Recubrimiento del ojo. |
01.06 | Gafas o lentes de contacto. |
01.07 | Ayuda óptica específica. |
02 | Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación. |
03 | Prótesis/órtesis del aparato locomotor: |
03.01 | Prótesis/órtesis de los miembros superiores. |
03.02 | Prótesis/órtesis de los miembros inferiores. |
10 | Transmisión adaptada: |
10.02 | Selección automática de la relación de transmisión. |
10.04 | Dispositivo adaptado de control de la transmisión. |
15 | Embrague adaptado: |
15.01 | Pedal de embrague adaptado. |
15.02 | Embrague accionado con la mano. |
15.03 | Embrague automático. |
15.04 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague. |
20 | Mecanismos de frenado adaptados: |
20.01 | Pedal de freno adaptado. |
20.03 | Pedal de freno accionado por el pie izquierdo. |
20.04 | Pedal de freno deslizante. |
20.05 | Pedal de freno con inclinación. |
20.06 | Freno accionado con la mano. |
20.07 | Accionamiento del freno con una fuerza máxima de… N(*) [por ejemplo: “20.07(300 N)”]. |
20.09 | Freno de estacionamiento adaptado. |
20.12 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague. |
20.13 | Freno accionado con la rodilla. |
20.14 | Accionamiento del sistema de frenado asistido por una fuerza externa. |
25 | Mecanismo de aceleración adaptado: |
25.01 | Pedal de acelerador adaptado. |
25.03 | Pedal de acelerador con inclinación. |
25.04 | Acelerador accionado con la mano. |
25.05 | Acelerador accionado con la rodilla. |
25.06 | Accionamiento del acelerador asistido por una fuerza externa. |
25.08 | Pedal de acelerador a la izquierda. |
25.09 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de acelerador. |
31 | Adaptaciones del pedal y protecciones del pedal: |
31.01 | Doble juego de pedales paralelos. |
31.02 | Pedales al mismo nivel (o casi). |
31.03 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento de los pedales de acelerador y freno cuando estos no funcionan con el pie. |
31.04 | Piso elevado. |
32 | Sistemas combinados de freno de servicio y acelerador: |
32.01 | Sistema combinado de acelerador y freno de servicio accionado a mano. |
32.02 | Sistema combinado de acelerador y freno de servicio asistido por una fuerza externa. |
33 | Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador y dirección: |
33.01 | Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado por una fuerza externa y controlado con una mano. |
33.02 | Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado con una fuerza externa y controlado con las dos manos. |
35 | Dispositivos de mandos adaptados (interruptores de los faros, lava/ limpiaparabrisas, claxon, intermitentes, etc.): |
35.02 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección. |
35.03 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano izquierda. |
35.04 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano derecha. |
35.05 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección y los mecanismos del acelerador y los frenos. |
40 | Dirección adaptada: |
40.01 | Dirección controlada con una fuerza máxima de … N(*) [por ejemplo: “40.01(140 N)”]. |
42 | Retrovisores interiores/laterales modificados: |
43 | Posición de asiento del conductor: |
44 | Adaptaciones de la motocicleta (subcódigo obligatorio): |
45 | Únicamente motocicletas con sidecar. |
46 | Únicamente triciclos. |
47 | Limitado a los vehículos de más de dos ruedas que no necesiten que el conductor los equilibre para el arranque y la parada y en espera. |
50 | Limitado a un vehículo/un número de chasis específico (número de identificación del vehículo, NIV). |
Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para mayor precisión: |
|
a. izquierdo. | |
b. derecho. | |
c. mano. | |
d. pie. | |
e. medio. | |
f. brazo. | |
g. pulgar. |
61 | Limitación a conducción diurna (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del anochecer). |
62 | Limitación a conducción en el radio de … km del lugar de residencia del titular, o dentro de la ciudad o región. |
63 | Conducción sin pasajeros. |
64 | Conducción con una limitación de velocidad de… km/h. |
65 | Conducción autorizada únicamente en presencia del titular de un permiso de conducción de como mínimo la categoría equivalente. |
66 | Sin remolque. |
67 | Conducción no permitida en autopista. |
68 | Exclusión del alcohol. |
69 | Limitación a conducción de vehículos equipados con dispositivo antiarranque en caso de alcoholemia conforme a la norma EN 50436. La indicación de una fecha de caducidad es optativa [por ejemplo “69” o “69 (01.01.2016)”]. |
70 | Canje del permiso n.º … expedido por … (símbolo UE/ONU, si se trata de un tercer país; por ejemplo: “70.0123456789.NL”). |
71 | Duplicado del permiso n.º … (símbolo EU/ONU, si se trata de un tercer país; por ejemplo: “71.987654321.HR”). |
73 | Limitado a los vehículos de categoría B, de tipo cuatriciclo de motor (B1). |
78 | Limitado a vehículos con transmisión automática. |
79 | […] Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones indicadas entre paréntesis en el marco de la aplicación del artículo 13 de la presente Directiva. |
79.01 | Limitado a los vehículos de dos ruedas con o sin sidecar. |
79.02 | Limitado a los vehículos de categoría AM de tres ruedas o cuatriciclos ligeros. |
79.03 | Limitado a los triciclos. |
79.04 | Limitado a los triciclos que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg. |
79.05 | Motocicleta de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg. |
79.06 | Vehículo de categoría BE cuya masa máxima autorizada del remolque sea superior a 3.500 kg. |
80 | Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de tipo triciclo de motor que no hayan alcanzado la edad de 24 años. |
81 | Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de tipo motocicleta de dos ruedas que no hayan alcanzado la edad de 21 años. |
95 | Conductor titular del CAP que satisface la obligación de aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE válida hasta el … [por ejemplo: “95 (01.01.12)”]. |
96 | Vehículos de categoría B que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada de esta combinación exceda de 3.500 kg, pero no sobrepase los 4.250 kg. |
97 | No autorizados a conducir un vehículo de categoría C1 que entre en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo (**). |
(*) Esta fuerza indica la capacidad del conductor para hacer funcionar el sistema.
(**) Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de
control en el sector de los transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 8).»
Disposición transitoria primera. Vigencia de los permisos de conducción.
Los permisos de conducción expedidos con anterioridad al 1 de enero de 2017 seguirán siendo válidos hasta que expire su vigencia, o sean sustituidos por un nuevo permiso de conducción con ocasión de cualquier otro trámite reglamentario.
Disposición transitoria segunda. Equivalencias entre subcódigos.
No obstante lo previsto en la disposición transitoria primera, los subcódigos que figuren en los permisos de conducción expedidos antes del 1 de enero de 2017, se entenderán que equivalen a los subcódigos recogidos en el apartado «Códigos de la Unión Europea
armonizados» del apartado B) «Códigos de la Unión Europea Armonizados y Códigos Nacionales» del anexo I «Permiso de conducción de la Unión Europea» del Reglamento General de Conductores, del siguiente modo:
01.03 | 01.01 |
01.04 | 01.05 |
02.01 | 02 |
02.02 | 02 |
05.01 | 61 |
05.02 | 62 |
05.03 | 63 |
05.04 | 64 |
05.05 | 65 |
05.06 | 66 |
05.07 | 67 |
05.08 | 68 |
10.03 | 10.02 |
20.02 | 20.01 |
20.10 | 20.09 |
20.11 | 20.09 |
25.02 | 25.01 |
25.07 | 25.08 |
30.01 | 31.01 |
30.02 | 31.02 |
30.03 | 32.01 |
30.04 | 32.01 |
30.06 | 31.04 |
30.07 | 31.03 |
30.08 | 31.03 |
30.09 | 31.03 |
30.10 | 31.03 |
30.11 | 32.02 |
35.01 | 35.05 |
40.02 | 40.01 |
40.04 | 40.06 |
40.07 | 40.06 |
40.08 | 40.06 |
40.10 | 40.14/40.15 |
40.12 | 40.11 |
40.13 | 40.11 |
42.02 | 42.01 |
42.04 | 42.03 |
42.06 | 42.01 |
43.05 | 43.01 |
51 | 50 |
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo
establecido en la presente orden.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
Disposición final segunda. Incorporación del derecho comunitario.
Mediante esta orden se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2015/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, que modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el 1 de enero de 2017.
Madrid, 19 de octubre de 2016.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
cve: BOE-A-2016-9637
Verificable en http://www.boe.es