Apartados | Descripción de los méritos a valorar | Valoración parcial (en puntos) |
|
1. Titulaciones académicas oficiales |
-Título universitario de postgrado, doctor o equivalente | 3,00 | |
-Título universitario de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente | 2,00 | ||
-Técnico superior, diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplomado superior en criminología, ciencias policiales o equivalente | 1,50 | ||
-Bachillerato, técnico o equivalente | 0,50 | ||
2. Antigüedad como funcionario de carrera |
-Cada año de servicio, o fracción superior a 6 meses, en los cuerpos de policía local | 0,20 | |
-Cada año de servicio, o fracción superior a 6 meses, en otro cuerpo de seguridad | 0,10 | ||
-Cada año de servicio, o fracción superior a 6 meses, en otro cuerpo de cualquier Administración pública | 0,05 | ||
3. Formación profesional y docencia |
Como alumno de la Agasp o en actividades conveniadas | ASl (Ver 3.1) |
APl (Ver 3.1) |
-Cada hora en actividades de tipo presencial | 0,015 | 0,025 | |
-Cada hora en actividades de formación on line | 0,010 | 0,020 | |
Como alumno en otras actividades ajenas a la Agasp | |||
-Cursos o actividades hasta 20 horas | 0,20 | 0,30 | |
-Cursos o actividades entre 21 y 40 horas | 0,35 | 0,50 | |
-Cursos o actividades entre 41 y 70 horas | 0,45 | 0,65 | |
-Cursos o actividades entre 71 y 100 horas | 0,50 | 0,75 | |
-Cursos o actividades entre 101 y 200 horas | 0,75 | 1,00 | |
-Cursos o actividades de más de 200 horas | 1,00 | 1,30 | |
Como profesor de la Agasp o en actividades conveniadas | |||
-Cada hora en actividades de tipo presencial | 0,020 | ||
-Cada hora en actividades de formación on line | 0,015 | ||
Como profesor en otras actividades ajenas a la Agasp | |||
-Cada hora en actividades de tipo presencial | 0,015 | ||
-Cada hora en actividades de formación on line | 0,010 | ||
4. Distinciones y recompensas oficiales |
-Placa individual al mérito de la policía local | 2,00 | |
-Placa colectiva al mérito de la policía local | 1,50 | ||
-Medalla al mérito de la policía local | 1,00 | ||
-Medalla o cruz al mérito policial de otros cuerpos | 0,75 | ||
-Distinciones del órgano colegiado competente del ayuntamiento | 0,25 | ||
5. Idiomas |
-Conocimiento de idiomas, distintos del español y del gallego, acreditados por certificado de EOI | (Ver texto apartado 5) | |
6. Lengua gallega |
Conocimiento de la lengua gallega, según acreditación | (Ver texto apartado 6) |